Sadržaj:

Video: Županija Pratt, KS Socijalna Statistika

2023 Autor: Oscar Ramacey | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-05-20 20:17
Pratt county kansas dp 2 profil odabranih društvenih karakteristika
predmet |
Broj | posto |
ŠKOLSKI URED | ||
---|---|---|
Stanovništvo 3 i više godina upisano u školu | 2533 | 100.0 |
Dječji vrtić, predškolska ustanova | 126 | 5.0 |
Dječji vrtić | 135 | 5.3 |
Osnovna škola (1.-8. Razred) | 1042 | 41.1 |
Srednja škola (9.-12. Razred) | 697 | 27,5 |
Fakultet ili diplomska škola | 533 | 21,0 |
OBRAZOVNO OBRAZOVANJE | ||
Stanovništvo 25 i više godina | 6365 | 100.0 |
Manje od 9. razreda | 322 | 5.1 |
9. do 12. razred, nema diplome | 553 | 8.7 |
Diplomant srednje škole (uključuje ekvivalentnost) | 1763 | 27,7 |
Neki fakultet, nema diplomu | 1652 | 26,0 |
Školske spreme | 736 | 11.6 |
Prvostupnička diploma | 944 | 14.8 |
Diplomirani ili stručni stupanj | 395 | 6.2 |
Postotak maturanata ili viših škola | 86.3 | (X) |
Postotak prvostupnika ili više | 21,0 | (X) |
BRAČNI STATUS | ||
Stanovništvo 15 i više godina | 7759 | 100.0 |
Nikad oženjen | 1518 | 19.6 |
Sada je oženjen, osim razdvojen | 4923 | 63.4 |
odvojen | 84 | 1.1 |
Udovac | 599 | 7.7 |
Žena | 488 | 6.3 |
Rastavljen | 635 | 8.2 |
Žena | 380 | 4.9 |
GRANDPARENTI KAO KAREGIVERI | ||
Djed i baka koji žive u domaćinstvu s jednim ili više vlastitih unuka ispod 18 godina | 82 | 100.0 |
Djed je odgovoran za unuke | 18 | 22,0 |
STATUS VETERANA | ||
Civilno stanovništvo 18 i više godina | 7254 | 100.0 |
Civilni veterani | 977 | 13.5 |
STATUS INVALIDNOSTI CIVILNOG NONINSTITUCIONALIZIRANOG STANOVNIŠTVA | ||
Stanovništvo 5 do 20 godina | 2276 | 100.0 |
S invaliditetom | 107 | 4.7 |
Stanovništvo od 21 do 64 godine | 4841 | 100.0 |
S invaliditetom | 781 | 16.1 |
Postotak zaposlenih | 65,0 | (X) |
Nema invaliditeta | 4060 | 83,9 |
Postotak zaposlenih | 85,9 | (X) |
Stanovništvo 65 i više godina | 1699 | 100.0 |
S invaliditetom | 748 | 44,0 |
STANOVANJE 1995 | ||
Stanovništvo 5 i više godina | 9036 | 100.0 |
Ista kuća 1995. godine | 5391 | 59,7 |
Drugačija kuća u SAD-u 1995 | 3605 | 39,9 |
Ista županija | 1676 | 18.5 |
Drugačija županija | 1929 | 21.3 |
Ista država | 1237 | 13.7 |
Drugačije stanje | 692 | 7.7 |
Negdje drugdje 1995 | 40 | 0.4 |
NARAVNOST I MJESTO ROĐENJA | ||
Ukupno stanovništvo | 9647 | 100.0 |
domaći | 9530 | 98,8 |
Rođen u Sjedinjenim Državama | 9486 | 98,3 |
Država prebivališta | 7200 | 74.6 |
Drugačije stanje | 2286 | 23.7 |
Rođen izvan Sjedinjenih Država | 44 | 0.5 |
Rođen u inozemstvu | 117 | 1.2 |
Ušao 1990. do ožujka 2000 | 79 | 0,8 |
Naturalizirani građanin | 48 | 0.5 |
Nije građanin | 69 | 0,7 |
REGION ROĐENJA STRANE PORODE | ||
Ukupno (bez rođenih na moru) | 117 | 100.0 |
Europa | 19 | 16.2 |
Azija | 0 | 0.0 |
Afrika | 0 | 0.0 |
Okeanija | 0 | 0.0 |
Latinska Amerika | 98 | 83,8 |
Sjeverna Amerika | 0 | 0.0 |
JEZIK SPOKEN kod kuće | ||
Stanovništvo 5 i više godina | 9036 | 100.0 |
samo engleski | 8715 | 96,4 |
Jezik osim engleskog | 321 | 3.6 |
Govorite engleski manje od 'vrlo dobro | 127 | 1.4 |
španjolski | 245 | 2.7 |
Govorite engleski manje nego "vrlo dobro" | 119 | 1.3 |
Ostali indoeuropski jezici | 75 | 0,8 |
Govorite engleski manje nego "vrlo dobro" | 8 | 0.1 |
Azijski i pacifički otočni jezici | 1 | 0.0 |
Govorite engleski manje nego "vrlo dobro" | 0 | 0.0 |
ANCESTRY (pojedinačni ili višestruki) | ||
Ukupno stanovništvo | 9647 | 100.0 |
Ukupno se prijavilo predaka |
8563 | 88,8 |
arapski | 0 | 0.0 |
Češki 1 | 86 | 0,9 |
danski | 23 | 0.2 |
Nizozemac | 238 | 2.5 |
Engleski | 1165 | 12.1 |
Francuski (osim baskijskog) 1 | 298 | 3.1 |
Francuski kanadski 1 | 61 | 0.6 |
njemački | 2682 | 27.8 |
grčki | 2 | 0.0 |
madžarski | 10 | 0.1 |
Irski 1 | 1145 | 11.9 |
talijanski | 80 | 0,8 |
litvanski | 0 | 0.0 |
norveški | 39 | 0.4 |
Polirati | 42 | 0.4 |
Portugalski | 0 | 0.0 |
ruski | 23 | 0.2 |
Scotch-Irish | 159 | 1.6 |
škotski | 185 | 1.9 |
slovački | 0 | 0.0 |
Subsaharski Afrikanac | 8 | 0.1 |
švedski | 182 | 1.9 |
Švicarski | 46 | 0.5 |
ukrajinski | 0 | 0.0 |
Sjedinjenih Država ili Amerikanaca | 1061 | 11.0 |
velški | 60 | 0.6 |
Zapadnoindijska (bez latinoameričkih skupina) | 0 | 0.0 |
Ostali preci | 968 | 10.0 |
(X) Nije primjenjivo.
1 Podaci predstavljaju kombinaciju dvaju predaka prikazanih odvojeno u datoteci sažetka 3. Češka uključuje čehoslovačku. Francuski uključuje alzaški jezik. Francuski Kanadski uključuje Acadian / Cajun. Irski uključuje Kelte. Izvor: Američki biro za popis, Sažetak popisa 2000, 3, Matrice P18, P19, P21, P22, P24, P36, P37, P39, P42, PCT8, PCT16, PCT17 i PCT19 |
Više popisnih članaka:
- Oko Popisa 2000
- Vremenska traka popisa
- Podaci o stanovništvu
- Profil općih demografskih karakteristika, popis stanovništva 2000