Sadržaj:

Video: Preble County, OH Socijalna Statistika

2023 Autor: Oscar Ramacey | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-05-20 20:17
Profil odabranih društvenih karakteristika okruga Ohio dp 2
predmet |
Broj | posto |
ŠKOLSKI URED | ||
---|---|---|
Stanovništvo 3 i više godina upisano u školu | 10.416 | 100.0 |
Dječji vrtić, predškolska ustanova | 595 | 5.7 |
Dječji vrtić | 627 | 6,0 |
Osnovna škola (1.-8. Razred) | 5110 | 49.1 |
Srednja škola (9.-12. Razred) | 2728 | 26.2 |
Fakultet ili diplomska škola | 1356 | 13.0 |
OBRAZOVNO OBRAZOVANJE | ||
Stanovništvo 25 i više godina | 28.079 | 100.0 |
Manje od 9. razreda | 1400 | 5.0 |
9. do 12. razred, nema diplome | 3752 | 13.4 |
Diplomant srednje škole (uključuje ekvivalentnost) | 13.880 | 49.4 |
Neki fakultet, nema diplomu | 4848 | 17.3 |
Školske spreme | 1364 | 4.9 |
Prvostupnička diploma | 1847 | 6.6 |
Diplomirani ili stručni stupanj | 988 | 3.5 |
Postotak maturanata ili viših škola | 81,7 | (X) |
Postotak prvostupnika ili više | 10.1 | (X) |
BRAČNI STATUS | ||
Stanovništvo 15 i više godina | 33.408 | 100.0 |
Nikad oženjen | 6460 | 19.3 |
Sada je oženjen, osim razdvojen | 21.266 | 63,7 |
odvojen | 283 | 0,8 |
Udovac | 2217 | 6.6 |
Žena | 1699 | 5.1 |
Rastavljen | 3182 | 9.5 |
Žena | 1704 | 5.1 |
GRANDPARENTI KAO KAREGIVERI | ||
Djed i baka koji žive u domaćinstvu s jednim ili više vlastitih unuka ispod 18 godina | 546 | 100.0 |
Djed je odgovoran za unuke | 232 | 42.5 |
STATUS VETERANA | ||
Civilno stanovništvo 18 i više godina | 31.319 | 100.0 |
Civilni veterani | 4485 | 14.3 |
STATUS INVALIDNOSTI CIVILNOG NONINSTITUCIONALIZIRANOG STANOVNIŠTVA | ||
Stanovništvo 5 do 20 godina | 9798 | 100.0 |
S invaliditetom | 622 | 6.3 |
Stanovništvo od 21 do 64 godine | 24.149 | 100.0 |
S invaliditetom | 4333 | 17.9 |
Postotak zaposlenih | 56,5 | (X) |
Nema invaliditeta | 19.816 | 82,1 |
Postotak zaposlenih | 80,8 | (X) |
Stanovništvo 65 i više godina | 5302 | 100.0 |
S invaliditetom | 2395 | 45.2 |
STANOVANJE 1995 | ||
Stanovništvo 5 i više godina | 39.644 | 100.0 |
Ista kuća 1995. godine | 24.171 | 61,0 |
Drugačija kuća u SAD-u 1995 | 15.397 | 38,8 |
Ista županija | 9039 | 22.8 |
Drugačija županija | 6358 | 16,0 |
Ista država | 4592 | 11.6 |
Drugačije stanje | 1766 | 4.5 |
Negdje drugdje 1995 | 76 | 0.2 |
NARAVNOST I MJESTO ROĐENJA | ||
Ukupno stanovništvo | 42.337 | 100.0 |
domaći | 42.072 | 99.4 |
Rođen u Sjedinjenim Državama | 41.948 | 99.1 |
Država prebivališta | 29.938 | 70,7 |
Drugačije stanje | 12.010 | 28.4 |
Rođen izvan Sjedinjenih Država | 124 | 0,3 |
Rođen u inozemstvu | 265 | 0.6 |
Ušao 1990. do ožujka 2000 | 116 | 0,3 |
Naturalizirani građanin | 129 | 0,3 |
Nije građanin | 136 | 0,3 |
REGION ROĐENJA STRANE PORODE | ||
Ukupno (bez rođenih na moru) | 265 | 100.0 |
Europa | 73 | 27,5 |
Azija | 163 | 61,5 |
Afrika | 0 | 0.0 |
Okeanija | 0 | 0.0 |
Latinska Amerika | 7 | 2.6 |
Sjeverna Amerika | 22 | 8.3 |
JEZIK SPOKEN kod kuće | ||
Stanovništvo 5 i više godina | 39.644 | 100.0 |
samo engleski | 38.861 | 98,0 |
Jezik osim engleskog | 783 | 2.0 |
Govorite engleski manje od 'vrlo dobro | 327 | 0,8 |
španjolski | 309 | 0,8 |
Govorite engleski manje nego "vrlo dobro" | 117 | 0,3 |
Ostali indoeuropski jezici | 362 | 0,9 |
Govorite engleski manje nego "vrlo dobro" | 120 | 0,3 |
Azijski i pacifički otočni jezici | 97 | 0.2 |
Govorite engleski manje nego "vrlo dobro" | 75 | 0.2 |
ANCESTRY (pojedinačni ili višestruki) | ||
Ukupno stanovništvo | 42.337 | 100.0 |
Ukupno se prijavilo predaka |
33.294 | 78.6 |
arapski | 13 | 0.0 |
Češki 1 | 83 | 0.2 |
danski | 28 | 0.1 |
Nizozemac | 867 | 2.0 |
Engleski | 3707 | 8.8 |
Francuski (osim baskijskog) 1 | 698 | 1.6 |
Francuski kanadski 1 | 93 | 0.2 |
njemački | 10.464 | 24,7 |
grčki | 111 | 0,3 |
madžarski | 124 | 0,3 |
Irski 1 | 3935 | 9.3 |
talijanski | 630 | 1.5 |
litvanski | 23 | 0.1 |
norveški | 157 | 0.4 |
Polirati | 237 | 0.6 |
Portugalski | 44 | 0.1 |
ruski | 35 | 0.1 |
Scotch-Irish | 522 | 1.2 |
škotski | 586 | 1.4 |
slovački | 24 | 0.1 |
Subsaharski Afrikanac | 8 | 0.0 |
švedski | 201 | 0.5 |
Švicarski | 77 | 0.2 |
ukrajinski | 33 | 0.1 |
Sjedinjenih Država ili Amerikanaca | 6914 | 16.3 |
velški | 179 | 0.4 |
Zapadnoindijska (bez latinoameričkih skupina) | 0 | 0.0 |
Ostali preci | 3501 | 8.3 |
(X) Nije primjenjivo.
1 Podaci predstavljaju kombinaciju dvaju predaka prikazanih odvojeno u datoteci sažetka 3. Češka uključuje čehoslovačku. Francuski uključuje alzaški jezik. Francuski Kanadski uključuje Acadian / Cajun. Irski uključuje Kelte. Izvor: Američki biro za popis, Sažetak popisa 2000, 3, Matrice P18, P19, P21, P22, P24, P36, P37, P39, P42, PCT8, PCT16, PCT17 i PCT19 |
Više popisnih članaka:
- Oko Popisa 2000
- Vremenska traka popisa
- Podaci o stanovništvu
- Profil općih demografskih karakteristika, popis stanovništva 2000