Sadržaj:

Video: Prentiss County, MS Stambena Statistika

2023 Autor: Oscar Ramacey | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-05-20 20:17
Profil okruga Prentiss mississippi dp 4 odabranih karakteristika stanovanja
predmet |
Broj | posto |
Ukupno stambenih jedinica | 10.681 | 100.0 |
JEDINICE U STRUKTURI | ||
---|---|---|
1 jedinica, samostojeća | 7885 | 73,8 |
1 jedinica, u prilogu | 98 | 0,9 |
2 jedinice | 278 | 2.6 |
3 ili 4 jedinice | 270 | 2.5 |
5 do 9 jedinica | 178 | 1.7 |
10 do 19 jedinica | 42 | 0.4 |
20 ili više jedinica | 229 | 2.1 |
Mobilna kućica | 1670 | 15.6 |
Brod, RV, kombi itd. | 31 | 0,3 |
GODINA GRAĐENJA STRUKTURE | ||
1999. do ožujka 2000 | 290 | 2.7 |
1995. do 1998 | 1102 | 10.3 |
1990. do 1994 | 875 | 8.2 |
1980.-1989 | 1696 | 15.9 |
1970. do 1979 | 2349 | 22,0 |
1960. do 1969 | 1922 | 18.0 |
1940. do 1959 | 1764 | 16.5 |
1939. ili ranije | 683 | 6.4 |
SOBE | ||
1 soba | 19 | 0.2 |
2 sobe | 191 | 1.8 |
3 sobe | 732 | 6,9 |
4 sobe | 1729 | 16.2 |
5 soba | 3627 | 34,0 |
6 soba | 2323 | 21,7 |
7 soba | 1006 | 9.4 |
8 soba | 603 | 5.6 |
9 ili više soba | 451 | 4.2 |
Medijan (sobe) | 5.2 | (X) |
Zauzete stambene jedinice | 9821 | 100.0 |
GODIŠNJI DOMAĆINSTVO POKRENO U JEDINI | ||
1999. do ožujka 2000 | 1566 | 15.9 |
1995. do 1998 | 2338 | 23.8 |
1990. do 1994 | 1582 | 16.1 |
1980.-1989 | 1454 | 14.8 |
1970. do 1979 | 1439 | 14.7 |
1969. ili ranije | 1442 | 14.7 |
VOZILA DOSTUPNA | ||
nijedan | 811 | 8.3 |
1 | 3025 | 30.8 |
2 | 3608 | 36.7 |
3 ili više | 2377 | 24.2 |
GORIVO ZA GRIJANJE KUĆE | ||
Komunalni plin | 4515 | 46,0 |
Boca u bocama, rezervoar ili plin | 2501 | 25,5 |
elektricitet | 2564 | 26.1 |
Ulje za ulje, kerozin itd. | 19 | 0.2 |
Ugljen ili koks | 0 | 0.0 |
Drvo | 205 | 2.1 |
Solarna energija | 0 | 0.0 |
Ostalo gorivo | 6 | 0.1 |
Ne koristi se gorivo | 11 | 0.1 |
ODABIRNA KARAKTERISTIKA | ||
Nedostaju kompletni vodovodni sadržaji | 83 | 0,8 |
Nedostaju kompletni kuhinjski sadržaji | 33 | 0,3 |
Nema telefonske usluge | 789 | 8.0 |
OCUPANTI PO SOBI | ||
Zauzete stambene jedinice | 9821 | 100.0 |
1,00 ili manje | 9611 | 97,9 |
1,01 do 1,50 | 172 | 1.8 |
1,51 ili više | 38 | 0.4 |
Određene jedinice koje zauzimaju vlasnici | 5000 | 100.0 |
VRIJEDNOST | ||
Manje od 50.000 dolara | 2107 | 42.1 |
50.000 do 99.999 dolara | 2194 | 43,9 |
100.000 do 149.999 dolara | 456 | 9.1 |
150.000 do 199.999 dolara | 109 | 2.2 |
200.000 do 299.999 dolara | 118 | 2.4 |
300.000 do 499.999 dolara | 9 | 0.2 |
500.000 do 999.999 | 7 | 0.1 |
1.000.000 ili više dolara | 0 | 0.0 |
Srednji (dolari) | 56.400 | (X) |
STATUS Hipoteke i IZBORNI MJESEČNI TROŠKOVI | ||
S hipotekom | 2860 | 57.2 |
Manje od 300 dolara | 196 | 3.9 |
300 do 499 dolara | 670 | 13.4 |
500 do 699 dolara | 862 | 17.2 |
700 do 999 dolara | 681 | 13.6 |
Od 1.000 do 1.499 dolara | 330 | 6.6 |
1.500 do 1.999 dolara | 99 | 2.0 |
2.000 dolara ili više | 22 | 0.4 |
Srednji (dolari) | 625 | (X) |
Nije hipoteka | 2140 | 42.8 |
Srednji (dolari) | 202 | (X) |
IZBRANI MJESEČNI VLASNICI KAO STOJNICA
DOHODKA KUĆANSTVA U 1999. |
||
Manje od 15 posto | 2290 | 45.8 |
15 do 19 posto | 698 | 14,0 |
20 do 24 posto | 586 | 11.7 |
25 do 29 posto | 409 | 8.2 |
30 do 34 posto | 242 | 4.8 |
35 posto ili više | 676 | 13.5 |
Nije izračunato | 99 | 2.0 |
Određene jedinice koje zauzimaju iznajmljivači | 2021 | 100.0 |
BRUTO NAJAM | ||
Manje od 200 dolara | 475 | 23.5 |
200 do 299 dolara | 280 | 13.9 |
300 do 499 dolara | 778 | 38.5 |
500 do 749 dolara | 214 | 10.6 |
750 do 999 dolara | 8 | 0.4 |
Od 1.000 do 1.499 dolara | 0 | 0.0 |
1.500 ili više dolara | 0 | 0.0 |
Nema gotovinske najamnine | 266 | 13.2 |
Srednji (dolari) | 325 | (X) |
BRUTO NAJAM kao postotak prihoda od stanovništva | ||
Manje od 15 posto | 594 | 29.4 |
15 do 19 posto | 263 | 13.0 |
20 do 24 posto | 221 | 10.9 |
25 do 29 posto | 196 | 9.7 |
30 do 34 posto | 122 | 6,0 |
35 posto ili više | 329 | 16.3 |
Nije izračunato | 296 | 14.6 |
(X) Nije primjenjivo.
Izvor: Američki biro za popis, Sažetak popisa 2000, 3, Matrice H1, H7, H20, H23, H24, H30, H34, H38, H40, H43, H44, H48, H51, H62, H63, H69, H74, H76, H90, H91 i H94 |
Više popisnih članaka:
- Oko Popisa 2000
- Vremenska traka popisa
- Podaci o stanovništvu
- Profil općih demografskih karakteristika, popis stanovništva 2000