Sadržaj:

Video: Scranton, PA Socijalna Statistika

2023 Autor: Oscar Ramacey | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-05-20 20:17
Pennsylvania
Atlas
Scranton, Pennsylvania,
- · Demografski
- · Ekonomski
- · Kućište
- · Društveni
Broj | posto | |
ŠKOLSKI URED | ||
---|---|---|
Stanovništvo 3 i više godina upisano u školu | 20.110 | 100.0 |
Dječji vrtić, predškolska ustanova | 1216 | 6,0 |
Dječji vrtić | 927 | 4.6 |
Osnovna škola (1.-8. Razred) | 7597 | 37.8 |
Srednja škola (9.-12. Razred) | 3900 | 19.4 |
Fakultet ili diplomska škola | 6470 | 32.2 |
OBRAZOVNO OBRAZOVANJE | ||
Stanovništvo 25 i više godina | 51.268 | 100.0 |
Manje od 9. razreda | 3090 | 6,0 |
9. do 12. razred, nema diplome | 8099 | 15.8 |
Diplomant srednje škole (uključuje ekvivalentnost) | 21.365 | 41,7 |
Neki fakultet, nema diplomu | 7886 | 15.4 |
Školske spreme | 2819 | 5.5 |
Prvostupnička diploma | 4989 | 9.7 |
Diplomirani ili stručni stupanj | 3020 | 5.9 |
Postotak maturanata ili viših škola | 78.2 | (X) |
Postotak prvostupnika ili više | 15.6 | (X) |
BRAČNI STATUS | ||
Stanovništvo 15 i više godina | 63.388 | 100.0 |
Nikad oženjen | 20.171 | 31.8 |
Sada je oženjen, osim razdvojen | 28.596 | 45.1 |
odvojen | 1543 | 2.4 |
Udovac | 7457 | 11.8 |
Žena | 6037 | 9.5 |
Rastavljen | 5621 | 8.9 |
Žena | 3342 | 5.3 |
GRANDPARENTI KAO KAREGIVERI | ||
Djed i baka koji žive u domaćinstvu s jednim ili više vlastitih unuka ispod 18 godina | 986 | 100.0 |
Djed je odgovoran za unuke | 381 | 38,6 |
STATUS VETERANA | ||
Civilno stanovništvo 18 i više godina | 60.543 | 100.0 |
Civilni veterani | 8225 | 13.6 |
STATUS INVALIDNOSTI CIVILNOG NONINSTITUCIONALIZIRANOG STANOVNIŠTVA | ||
Stanovništvo 5 do 20 godina | 16.619 | 100.0 |
S invaliditetom | 1614 | 9.7 |
Stanovništvo od 21 do 64 godine | 39.770 | 100.0 |
S invaliditetom | 9177 | 23.1 |
Postotak zaposlenih | 49,5 | (X) |
Nema invaliditeta | 30.593 | 76,9 |
Postotak zaposlenih | 77.2 | (X) |
Stanovništvo 65 i više godina | 14.655 | 100.0 |
S invaliditetom | 6734 | 46,0 |
STANOVANJE 1995 | ||
Stanovništvo 5 i više godina | 72.558 | 100.0 |
Ista kuća 1995. godine | 46.609 | 64.2 |
Drugačija kuća u SAD-u 1995 | 25.090 | 34.6 |
Ista županija | 17.458 | 24.1 |
Drugačija županija | 7632 | 10.5 |
Ista država | 3623 | 5.0 |
Drugačije stanje | 4009 | 5.5 |
Negdje drugdje 1995 | 859 | 1.2 |
NARAVNOST I MJESTO ROĐENJA | ||
Ukupno stanovništvo | 76.415 | 100.0 |
domaći | 74.040 | 96,9 |
Rođen u Sjedinjenim Državama | 73.379 | 96.0 |
Država prebivališta | 63.386 | 82,9 |
Drugačije stanje | 9993 | 13.1 |
Rođen izvan Sjedinjenih Država | 661 | 0,9 |
Rođen u inozemstvu | 2375 | 3.1 |
Ušao 1990. do ožujka 2000 | 1159 | 1.5 |
Naturalizirani građanin | 1207 | 1.6 |
Nije građanin | 1168 | 1.5 |
REGION ROĐENJA STRANE PORODE | ||
Ukupno (bez rođenih na moru) | 2375 | 100.0 |
Europa | 983 | 41,4 |
Azija | 744 | 31.3 |
Afrika | 108 | 4.5 |
Okeanija | 7 | 0,3 |
Latinska Amerika | 520 | 21,9 |
Sjeverna Amerika | 13 | 0.5 |
JEZIK SPOKEN kod kuće | ||
Stanovništvo 5 i više godina | 72.558 | 100.0 |
samo engleski | 67.497 | 93,0 |
Jezik osim engleskog | 5061 | 7.0 |
Govorite engleski manje od 'vrlo dobro | 1819 | 2.5 |
španjolski | 1862 | 2.6 |
Govorite engleski manje nego "vrlo dobro" | 594 | 0,8 |
Ostali indoeuropski jezici | 2520 | 3.5 |
Govorite engleski manje nego "vrlo dobro" | 912 | 1.3 |
Azijski i pacifički otočni jezici | 376 | 0.5 |
Govorite engleski manje nego "vrlo dobro" | 235 | 0,3 |
ANCESTRY (pojedinačni ili višestruki) | ||
Ukupno stanovništvo | 76.415 | 100.0 |
Ukupno se prijavilo predaka |
91.930 | 120,3 |
arapski | 740 | 1.0 |
Češki 1 | 219 | 0,3 |
danski | 47 | 0.1 |
Nizozemac | 703 | 0,9 |
Engleski | 4432 | 5.8 |
Francuski (osim baskijskog) 1 | 853 | 1.1 |
Francuski kanadski 1 | 113 | 0.1 |
njemački | 11.979 | 15.7 |
grčki | 213 | 0,3 |
madžarski | 549 | 0,7 |
Irski 1 | 23.187 | 30,3 |
talijanski | 14.833 | 19.4 |
litvanski | 1880 | 2.5 |
norveški | 113 | 0.1 |
Polirati | 11.311 | 14.8 |
Portugalski | 60 | 0.1 |
ruski | 2325 | 3.0 |
Scotch-Irish | 558 | 0,7 |
škotski | 679 | 0,9 |
slovački | 1458 | 1.9 |
Subsaharski Afrikanac | 214 | 0,3 |
švedski | 332 | 0.4 |
Švicarski | 158 | 0.2 |
ukrajinski | 1373 | 1.8 |
Sjedinjenih Država ili Amerikanaca | 2114 | 2.8 |
velški | 5300 | 6,9 |
Zapadnoindijska (bez latinoameričkih skupina) | 67 | 0.1 |
Ostali preci | 6120 | 8.0 |
(X) Nije primjenjivo.
1 Podaci predstavljaju kombinaciju dvaju predaka prikazanih odvojeno u datoteci sažetka 3. Češka uključuje čehoslovačku. Francuski uključuje alzaški jezik. Francuski Kanadski uključuje Acadian / Cajun. Irski uključuje Kelte. Izvor: Američki biro za popis, Sažetak popisa 2000, 3, Matrice P18, P19, P21, P22, P24, P36, P37, P39, P42, PCT8, PCT16, PCT17 i PCT19 |
Više popisnih članaka:
- Oko Popisa 2000
- Vremenska traka popisa
- Podaci o stanovništvu
- Profil općih demografskih karakteristika, popis stanovništva 2000