Sadržaj:

Video: Screven County, GA Stambena Statistika

2023 Autor: Oscar Ramacey | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-05-20 20:17
Screven county georgia dp 4 profil odabranih karakteristika stanovanja
predmet |
Broj | posto |
Ukupno stambenih jedinica | 6853 | 100.0 |
JEDINICE U STRUKTURI | ||
---|---|---|
1 jedinica, samostojeća | 3841 | 56,0 |
1 jedinica, u prilogu | 93 | 1.4 |
2 jedinice | 184 | 2.7 |
3 ili 4 jedinice | 63 | 0,9 |
5 do 9 jedinica | 77 | 1.1 |
10 do 19 jedinica | 0 | 0.0 |
20 ili više jedinica | 18 | 0,3 |
Mobilna kućica | 2550 | 37.2 |
Brod, RV, kombi itd. | 27 | 0.4 |
GODINA GRAĐENJA STRUKTURE | ||
1999. do ožujka 2000 | 230 | 3.4 |
1995. do 1998 | 720 | 10.5 |
1990. do 1994 | 791 | 11.5 |
1980.-1989 | 1334 | 19.5 |
1970. do 1979 | 1275 | 18.6 |
1960. do 1969 | 903 | 13.2 |
1940. do 1959 | 875 | 12.8 |
1939. ili ranije | 725 | 10.6 |
SOBE | ||
1 soba | 63 | 0,9 |
2 sobe | 87 | 1.3 |
3 sobe | 498 | 7.3 |
4 sobe | 938 | 13.7 |
5 soba | 1735 | 25.3 |
6 soba | 1757 | 25.6 |
7 soba | 868 | 12.7 |
8 soba | 485 | 7.1 |
9 ili više soba | 422 | 6.2 |
Medijan (sobe) | 5.6 | (X) |
Zauzete stambene jedinice | 5797 | 100.0 |
GODIŠNJI DOMAĆINSTVO POKRENO U JEDINI | ||
1999. do ožujka 2000 | 898 | 15.5 |
1995. do 1998 | 1310 | 22,6 |
1990. do 1994 | 1025 | 17.7 |
1980.-1989 | 1048 | 18.1 |
1970. do 1979 | 705 | 12.2 |
1969. ili ranije | 811 | 14,0 |
VOZILA DOSTUPNA | ||
nijedan | 592 | 10.2 |
1 | 2049 | 35.3 |
2 | 1968 | 33.9 |
3 ili više | 1188 | 20.5 |
GORIVO ZA GRIJANJE KUĆE | ||
Komunalni plin | 655 | 11.3 |
Boca u bocama, rezervoar ili plin | 1239 | 21.4 |
elektricitet | 3646 | 62,9 |
Ulje za ulje, kerozin itd. | 88 | 1.5 |
Ugljen ili koks | 0 | 0.0 |
Drvo | 145 | 2.5 |
Solarna energija | 0 | 0.0 |
Ostalo gorivo | 0 | 0.0 |
Ne koristi se gorivo | 24 | 0.4 |
ODABIRNA KARAKTERISTIKA | ||
Nedostaju kompletni vodovodni sadržaji | 43 | 0,7 |
Nedostaju kompletni kuhinjski sadržaji | 41 | 0,7 |
Nema telefonske usluge | 480 | 8.3 |
OCUPANTI PO SOBI | ||
Zauzete stambene jedinice | 5797 | 100.0 |
1,00 ili manje | 5505 | 95,0 |
1,01 do 1,50 | 168 | 2.9 |
1,51 ili više | 124 | 2.1 |
Određene jedinice koje zauzimaju vlasnici | 2077 | 100.0 |
VRIJEDNOST | ||
Manje od 50.000 dolara | 723 | 34,8 |
50.000 do 99.999 dolara | 984 | 47,4 |
100.000 do 149.999 dolara | 269 | 13.0 |
150.000 do 199.999 dolara | 79 | 3.8 |
200.000 do 299.999 dolara | 8 | 0.4 |
300.000 do 499.999 dolara | 10 | 0.5 |
500.000 do 999.999 | 4 | 0.2 |
1.000.000 ili više dolara | 0 | 0.0 |
Srednji (dolari) | 64.600 | (X) |
STATUS Hipoteke i IZBORNI MJESEČNI TROŠKOVI | ||
S hipotekom | 1086 | 52,3 |
Manje od 300 dolara | 26 | 1.3 |
300 do 499 dolara | 195 | 9.4 |
500 do 699 dolara | 369 | 17.8 |
700 do 999 dolara | 284 | 13.7 |
Od 1.000 do 1.499 dolara | 177 | 8.5 |
1.500 do 1.999 dolara | 19 | 0,9 |
2.000 dolara ili više | 16 | 0,8 |
Srednji (dolari) | 673 | (X) |
Nije hipoteka | 991 | 47.7 |
Srednji (dolari) | 223 | (X) |
IZBRANI MJESEČNI VLASNICI KAO STOJNICA
DOHODKA KUĆANSTVA U 1999. |
||
Manje od 15 posto | 898 | 43.2 |
15 do 19 posto | 292 | 14.1 |
20 do 24 posto | 289 | 13.9 |
25 do 29 posto | 129 | 6.2 |
30 do 34 posto | 97 | 4.7 |
35 posto ili više | 328 | 15.8 |
Nije izračunato | 44 | 2.1 |
Određene jedinice koje zauzimaju iznajmljivači | 1211 | 100.0 |
BRUTO NAJAM | ||
Manje od 200 dolara | 165 | 13.6 |
200 do 299 dolara | 212 | 17.5 |
300 do 499 dolara | 449 | 37.1 |
500 do 749 dolara | 128 | 10.6 |
750 do 999 dolara | 7 | 0.6 |
Od 1.000 do 1.499 dolara | 0 | 0.0 |
1.500 ili više dolara | 0 | 0.0 |
Nema gotovinske najamnine | 250 | 20,6 |
Srednji (dolari) | 341 | (X) |
BRUTO NAJAM kao postotak prihoda od stanovništva | ||
Manje od 15 posto | 303 | 25,0 |
15 do 19 posto | 73 | 6,0 |
20 do 24 posto | 70 | 5.8 |
25 do 29 posto | 71 | 5.9 |
30 do 34 posto | 45 | 3.7 |
35 posto ili više | 371 | 30.6 |
Nije izračunato | 278 | 23,0 |
(X) Nije primjenjivo.
Izvor: Američki biro za popis, Sažetak popisa 2000, 3, Matrice H1, H7, H20, H23, H24, H30, H34, H38, H40, H43, H44, H48, H51, H62, H63, H69, H74, H76, H90, H91 i H94 |
Više popisnih članaka:
- Oko Popisa 2000
- Vremenska traka popisa
- Podaci o stanovništvu
- Profil općih demografskih karakteristika, popis stanovništva 2000