Sadržaj:

Video: Scurry County, TX Stambena Statistika

2023 Autor: Oscar Ramacey | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-05-20 20:17
Županijski teksaški Teksas dp 4 profil odabranih karakteristika stanovanja
predmet |
Broj | posto |
Ukupno stambenih jedinica | 7112 | 100.0 |
JEDINICE U STRUKTURI | ||
---|---|---|
1 jedinica, samostojeća | 5722 | 80.5 |
1 jedinica, u prilogu | 66 | 0,9 |
2 jedinice | 186 | 2.6 |
3 ili 4 jedinice | 256 | 3.6 |
5 do 9 jedinica | 20 | 0,3 |
10 do 19 jedinica | 67 | 0,9 |
20 ili više jedinica | 149 | 2.1 |
Mobilna kućica | 630 | 8.9 |
Brod, RV, kombi itd. | 16 | 0.2 |
GODINA GRAĐENJA STRUKTURE | ||
1999. do ožujka 2000 | 107 | 1.5 |
1995. do 1998 | 108 | 1.5 |
1990. do 1994 | 171 | 2.4 |
1980.-1989 | 830 | 11.7 |
1970. do 1979 | 1378 | 19.4 |
1960. do 1969 | 1089 | 15.3 |
1940. do 1959 | 2796 | 39.3 |
1939. ili ranije | 633 | 8.9 |
SOBE | ||
1 soba | 39 | 0.5 |
2 sobe | 324 | 4.6 |
3 sobe | 641 | 9.0 |
4 sobe | 1332 | 18.7 |
5 soba | 2171 | 30,5 |
6 soba | 1426 | 20.1 |
7 soba | 709 | 10.0 |
8 soba | 297 | 4.2 |
9 ili više soba | 173 | 2.4 |
Medijan (sobe) | 5.1 | (X) |
Zauzete stambene jedinice | 5756 | 100.0 |
GODIŠNJI DOMAĆINSTVO POKRENO U JEDINI | ||
1999. do ožujka 2000 | 1019 | 17.7 |
1995. do 1998 | 1233 | 21.4 |
1990. do 1994 | 936 | 16.3 |
1980.-1989 | 1031 | 17.9 |
1970. do 1979 | 832 | 14.5 |
1969. ili ranije | 705 | 12.2 |
VOZILA DOSTUPNA | ||
nijedan | 368 | 6.4 |
1 | 2186 | 38,0 |
2 | 2338 | 40,6 |
3 ili više | 864 | 15.0 |
GORIVO ZA GRIJANJE KUĆE | ||
Komunalni plin | 2634 | 45.8 |
Boca u bocama, rezervoar ili plin | 1044 | 18.1 |
elektricitet | 1973 | 34.3 |
Ulje za ulje, kerozin itd. | 0 | 0.0 |
Ugljen ili koks | 0 | 0.0 |
Drvo | 38 | 0,7 |
Solarna energija | 0 | 0.0 |
Ostalo gorivo | 60 | 1.0 |
Ne koristi se gorivo | 7 | 0.1 |
ODABIRNA KARAKTERISTIKA | ||
Nedostaju kompletni vodovodni sadržaji | 24 | 0.4 |
Nedostaju kompletni kuhinjski sadržaji | 30 | 0.5 |
Nema telefonske usluge | 222 | 3.9 |
OCUPANTI PO SOBI | ||
Zauzete stambene jedinice | 5756 | 100.0 |
1,00 ili manje | 5472 | 95.1 |
1,01 do 1,50 | 183 | 3.2 |
1,51 ili više | 101 | 1.8 |
Određene jedinice koje zauzimaju vlasnici | 3358 | 100.0 |
VRIJEDNOST | ||
Manje od 50.000 dolara | 1837 | 54,7 |
50.000 do 99.999 dolara | 1203 | 35,8 |
100.000 do 149.999 dolara | 185 | 5.5 |
150.000 do 199.999 dolara | 100 | 3.0 |
200.000 do 299.999 dolara | 24 | 0,7 |
300.000 do 499.999 dolara | 9 | 0,3 |
500.000 do 999.999 | 0 | 0.0 |
1.000.000 ili više dolara | 0 | 0.0 |
Srednji (dolari) | 42.500 | (X) |
STATUS Hipoteke i IZBORNI MJESEČNI TROŠKOVI | ||
S hipotekom | 1486 | 44.3 |
Manje od 300 dolara | 30 | 0,9 |
300 do 499 dolara | 353 | 10.5 |
500 do 699 dolara | 353 | 10.5 |
700 do 999 dolara | 482 | 14.4 |
Od 1.000 do 1.499 dolara | 240 | 7.1 |
1.500 do 1.999 dolara | 18 | 0.5 |
2.000 dolara ili više | 10 | 0,3 |
Srednji (dolari) | 703 | (X) |
Nije hipoteka | 1872 | 55,7 |
Srednji (dolari) | 281 | (X) |
IZBRANI MJESEČNI VLASNICI KAO STOJNICA
DOHODKA KUĆANSTVA U 1999. |
||
Manje od 15 posto | 1637 | 48,7 |
15 do 19 posto | 591 | 17.6 |
20 do 24 posto | 390 | 11.6 |
25 do 29 posto | 203 | 6,0 |
30 do 34 posto | 152 | 4.5 |
35 posto ili više | 355 | 10.6 |
Nije izračunato | 30 | 0,9 |
Određene jedinice koje zauzimaju iznajmljivači | 1451 | 100.0 |
BRUTO NAJAM | ||
Manje od 200 dolara | 175 | 12.1 |
200 do 299 dolara | 199 | 13.7 |
300 do 499 dolara | 436 | 30.0 |
500 do 749 dolara | 312 | 21.5 |
750 do 999 dolara | 42 | 2.9 |
Od 1.000 do 1.499 dolara | 9 | 0.6 |
1.500 ili više dolara | 0 | 0.0 |
Nema gotovinske najamnine | 278 | 19.2 |
Srednji (dolari) | 392 | (X) |
BRUTO NAJAM kao postotak prihoda od stanovništva | ||
Manje od 15 posto | 360 | 24,8 |
15 do 19 posto | 212 | 14.6 |
20 do 24 posto | 168 | 11.6 |
25 do 29 posto | 69 | 4.8 |
30 do 34 posto | 86 | 5.9 |
35 posto ili više | 264 | 18.2 |
Nije izračunato | 292 | 20.1 |
(X) Nije primjenjivo.
Izvor: Američki biro za popis, Sažetak popisa 2000, 3, Matrice H1, H7, H20, H23, H24, H30, H34, H38, H40, H43, H44, H48, H51, H62, H63, H69, H74, H76, H90, H91 i H94 |
Više popisnih članaka:
- Oko Popisa 2000
- Vremenska traka popisa
- Podaci o stanovništvu
- Profil općih demografskih karakteristika, popis stanovništva 2000