Sadržaj:

Video: Županija Scurry, TX Socijalna Statistika

2023 Autor: Oscar Ramacey | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-05-20 20:17
Proljetni okrug texas dp 2 profil odabranih društvenih karakteristika
predmet |
Broj | posto |
ŠKOLSKI URED | ||
---|---|---|
Stanovništvo 3 i više godina upisano u školu | 4259 | 100.0 |
Dječji vrtić, predškolska ustanova | 308 | 7.2 |
Dječji vrtić | 227 | 5.3 |
Osnovna škola (1.-8. Razred) | 1880 | 44.1 |
Srednja škola (9.-12. Razred) | 1140 | 26,8 |
Fakultet ili diplomska škola | 704 | 16.5 |
OBRAZOVNO OBRAZOVANJE | ||
Stanovništvo 25 i više godina | 10.632 | 100.0 |
Manje od 9. razreda | 1390 | 13.1 |
9. do 12. razred, nema diplome | 1553 | 14.6 |
Diplomant srednje škole (uključuje ekvivalentnost) | 3393 | 31.9 |
Neki fakultet, nema diplomu | 2428 | 22.8 |
Školske spreme | 610 | 5.7 |
Prvostupnička diploma | 783 | 7.4 |
Diplomirani ili stručni stupanj | 475 | 4.5 |
Postotak maturanata ili viših škola | 72.3 | (X) |
Postotak prvostupnika ili više | 11.8 | (X) |
BRAČNI STATUS | ||
Stanovništvo 15 i više godina | 13.021 | 100.0 |
Nikad oženjen | 2599 | 20.0 |
Sada je oženjen, osim razdvojen | 7976 | 61.3 |
odvojen | 235 | 1.8 |
Udovac | 1004 | 7.7 |
Žena | 800 | 6.1 |
Rastavljen | 1207 | 9.3 |
Žena | 599 | 4.6 |
GRANDPARENTI KAO KAREGIVERI | ||
Djed i baka koji žive u domaćinstvu s jednim ili više vlastitih unuka ispod 18 godina | 286 | 100.0 |
Djed je odgovoran za unuke | 231 | 80,8 |
STATUS VETERANA | ||
Civilno stanovništvo 18 i više godina | 12.260 | 100.0 |
Civilni veterani | 1421 | 11.6 |
STATUS INVALIDNOSTI CIVILNOG NONINSTITUCIONALIZIRANOG STANOVNIŠTVA | ||
Stanovništvo 5 do 20 godina | 3813 | 100.0 |
S invaliditetom | 231 | 6.1 |
Stanovništvo od 21 do 64 godine | 7725 | 100.0 |
S invaliditetom | 1545 | 20.0 |
Postotak zaposlenih | 52,4 | (X) |
Nema invaliditeta | 6180 | 80,0 |
Postotak zaposlenih | 77.3 | (X) |
Stanovništvo 65 i više godina | 2308 | 100.0 |
S invaliditetom | 991 | 42.9 |
STANOVANJE 1995 | ||
Stanovništvo 5 i više godina | 15.338 | 100.0 |
Ista kuća 1995. godine | 8617 | 56,2 |
Drugačija kuća u SAD-u 1995 | 6362 | 41,5 |
Ista županija | 3459 | 22,6 |
Drugačija županija | 2903 | 18.9 |
Ista država | 2570 | 16.8 |
Drugačije stanje | 333 | 2.2 |
Negdje drugdje 1995 | 359 | 2.3 |
NARAVNOST I MJESTO ROĐENJA | ||
Ukupno stanovništvo | 16.361 | 100.0 |
domaći | 15.854 | 96,9 |
Rođen u Sjedinjenim Državama | 15.775 | 96,4 |
Država prebivališta | 13.193 | 80,6 |
Drugačije stanje | 2582 | 15.8 |
Rođen izvan Sjedinjenih Država | 79 | 0.5 |
Rođen u inozemstvu | 507 | 3.1 |
Ušao 1990. do ožujka 2000 | 193 | 1.2 |
Naturalizirani građanin | 180 | 1.1 |
Nije građanin | 327 | 2.0 |
REGION ROĐENJA STRANE PORODE | ||
Ukupno (bez rođenih na moru) | 507 | 100.0 |
Europa | 7 | 1.4 |
Azija | 22 | 4.3 |
Afrika | 18 | 3.6 |
Okeanija | 16 | 3.2 |
Latinska Amerika | 441 | 87,0 |
Sjeverna Amerika | 3 | 0.6 |
JEZIK SPOKEN kod kuće | ||
Stanovništvo 5 i više godina | 15.338 | 100.0 |
samo engleski | 11.841 | 77.2 |
Jezik osim engleskog | 3497 | 22.8 |
Govorite engleski manje od 'vrlo dobro | 1148 | 7.5 |
španjolski | 3404 | 22.2 |
Govorite engleski manje nego "vrlo dobro" | 1138 | 7.4 |
Ostali indoeuropski jezici | 67 | 0.4 |
Govorite engleski manje nego "vrlo dobro" | 2 | 0.0 |
Azijski i pacifički otočni jezici | 16 | 0.1 |
Govorite engleski manje nego "vrlo dobro" | 8 | 0.1 |
ANCESTRY (pojedinačni ili višestruki) | ||
Ukupno stanovništvo | 16.361 | 100.0 |
Ukupno se prijavilo predaka |
12.650 | 77.3 |
arapski | 0 | 0.0 |
Češki 1 | 28 | 0.2 |
danski | 17 | 0.1 |
Nizozemac | 115 | 0,7 |
Engleski | 1184 | 7.2 |
Francuski (osim baskijskog) 1 | 219 | 1.3 |
Francuski kanadski 1 | 6 | 0.0 |
njemački | 1178 | 7.2 |
grčki | 3 | 0.0 |
madžarski | 0 | 0.0 |
Irski 1 | 1375 | 8.4 |
talijanski | 15 | 0.1 |
litvanski | 0 | 0.0 |
norveški | 34 | 0.2 |
Polirati | 26 | 0.2 |
Portugalski | 6 | 0.0 |
ruski | 3 | 0.0 |
Scotch-Irish | 251 | 1.5 |
škotski | 162 | 1.0 |
slovački | 0 | 0.0 |
Subsaharski Afrikanac | 13 | 0.1 |
švedski | 19 | 0.1 |
Švicarski | 0 | 0.0 |
ukrajinski | 0 | 0.0 |
Sjedinjenih Država ili Amerikanaca | 1728 | 10.6 |
velški | 77 | 0.5 |
Zapadnoindijska (bez latinoameričkih skupina) | 33 | 0.2 |
Ostali preci | 6158 | 37,6 |
(X) Nije primjenjivo.
1 Podaci predstavljaju kombinaciju dvaju predaka prikazanih odvojeno u datoteci sažetka 3. Češka uključuje čehoslovačku. Francuski uključuje alzaški jezik. Francuski Kanadski uključuje Acadian / Cajun. Irski uključuje Kelte. Izvor: Američki biro za popis, Sažetak popisa 2000, 3, Matrice P18, P19, P21, P22, P24, P36, P37, P39, P42, PCT8, PCT16, PCT17 i PCT19 |
Više popisnih članaka:
- Oko Popisa 2000
- Vremenska traka popisa
- Podaci o stanovništvu
- Profil općih demografskih karakteristika, popis stanovništva 2000