Sadržaj:

Video: Searcy County, AR Ekonomska Statistika

2023 Autor: Oscar Ramacey | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-05-20 20:17
Searcy County arkansas dp 3 profil odabranih ekonomskih karakteristika
predmet |
Broj | posto |
STATUS ZAPOSLENOSTI | ||
---|---|---|
Stanovništvo 16 i više godina | 6647 | 100.0 |
U radnoj snazi | 3274 | 49.3 |
Civilna radna snaga | 3274 | 49.3 |
Zaposlen | 3120 | 46,9 |
nezaposlen | 154 | 2.3 |
Postotak civilne radne snage | 4.7 | (X) |
Oružane snage | 0 | 0.0 |
Ne u radnoj snazi | 3373 | 50,7 |
Ženke 16 i više godina | 3365 | 100.0 |
U radnoj snazi | 1427 | 42.4 |
Civilna radna snaga | 1427 | 42.4 |
Zaposlen | 1380 | 41,0 |
Vlastita djeca mlađa od 6 godina | 524 | 100.0 |
Svi roditelji u obitelji u radnoj snazi | 241 | 46,0 |
OBAVIJESTI U RADU | ||
Radnici 16 i više godina | 3072 | 100.0 |
Automobil, kamion ili kombi - vozio je sam | 2226 | 72.5 |
Automobil, kamion ili kombi - s vozilom | 584 | 19,0 |
Javni prijevoz (uključujući taksi) | 15 | 0.5 |
hodao | 78 | 2.5 |
Ostala sredstva | 39 | 1.3 |
Radio sam kod kuće | 130 | 4.2 |
Srednje vrijeme putovanja do posla (u minutama) | 32,0 | (X) |
Zaposleno civilno stanovništvo 16 i više godina | 3120 | 100.0 |
OKUPACIJA | ||
Menadžment, stručna i srodna zanimanja | 700 | 22.4 |
Službena zanimanja | 437 | 14,0 |
Prodajna i uredska zanimanja | 645 | 20.7 |
Poljoprivredna, ribolovna i šumarska zanimanja | 113 | 3.6 |
Zanimanja na izgradnji, vađenju i održavanju | 458 | 14.7 |
Zanimanja za proizvodnju, transport i premještanje materijala | 767 | 24.6 |
INDUSTRIJA | ||
Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov, te rudarstvo | 265 | 8.5 |
izgradnja | 388 | 12.4 |
Proizvodnja | 607 | 19.5 |
Trgovina na veliko | 91 | 2.9 |
Trgovina na malo | 366 | 11.7 |
Prijevoz i skladištenje i komunalije | 164 | 5.3 |
Informacija | 44 | 1.4 |
Financije, osiguranje, nekretnine i najam i leasing | 86 | 2.8 |
Profesionalne, znanstvene, upravljačke, administrativne i usluge upravljanja otpadom | 112 | 3.6 |
Obrazovne, zdravstvene i socijalne usluge | 594 | 19,0 |
Umjetnost, zabava, rekreacija, smještaj i prehrambene usluge | 160 | 5.1 |
Ostale usluge (osim javne uprave) | 128 | 4.1 |
Javna uprava | 115 | 3.7 |
RAZRED RADNIKA | ||
Privatni radnici s plaćama | 1929 | 61,8 |
Vladini radnici | 551 | 17.7 |
Samozaposleni radnici u vlastitom inkorporiranom poslu | 611 | 19.6 |
Neplaćeni obiteljski radnici | 29 | 0,9 |
PRIHODI U 1999 | ||
domaćinstva | 3533 | 100.0 |
Manje od 10.000 dolara | 797 | 22,6 |
10 000 do 14 999 dolara | 497 | 14.1 |
15.000 do 24.999 dolara | 677 | 19.2 |
25.000 do 34.999 dolara | 589 | 16.7 |
35.000 do 49.999 dolara | 488 | 13.8 |
50.000 do 74.999 dolara | 338 | 9.6 |
75.000 do 99.999 dolara | 86 | 2.4 |
100.000 do 149.999 dolara | 30 | 0,8 |
150.000 do 199.999 dolara | 15 | 0.4 |
200.000 ili više dolara | 16 | 0.5 |
Srednji prihod kućanstva (u dolarima) | 21.397 | (X) |
Sa zaradom | 2337 | 66.1 |
Srednja zarada (u dolarima) | 30.790 | (X) |
Sa primanjima socijalne sigurnosti | 1451 | 41.1 |
Prosječni prihod socijalnog osiguranja (u dolarima) | 9255 | (X) |
Uz dodatni prihod od sigurnosti | 304 | 8.6 |
Srednji dodatni sigurnosni prihod (u dolarima) | 5211 | (X) |
Prihodom od javne pomoći | 103 | 2.9 |
Prosječni prihod od javne pomoći (u dolarima) | 1691 | (X) |
Sa primanjima za umirovljenje | 587 | 16.6 |
Prosječni mirovinski dohodak (u dolarima) | 17.388 | (X) |
obitelji | 2471 | 100.0 |
Manje od 10.000 dolara | 275 | 11.1 |
10 000 do 14 999 dolara | 311 | 12.6 |
15.000 do 24.999 dolara | 533 | 21.6 |
25.000 do 34.999 dolara | 472 | 19.1 |
35.000 do 49.999 dolara | 432 | 17.5 |
50.000 do 74.999 dolara | 315 | 12.7 |
75.000 do 99.999 dolara | 78 | 3.2 |
100.000 do 149.999 dolara | 30 | 1.2 |
150.000 do 199.999 dolara | 14 | 0.6 |
200.000 ili više dolara | 11 | 0.4 |
Srednji obiteljski prihod (u dolarima) | 27.580 | (X) |
Prihod po stanovniku (u dolarima) | 12.536 | (X) |
Srednja zarada (dolari): |
||
Muški radnici koji rade cijelo vrijeme, tijekom cijele godine | 21.768 | (X) |
Radnice koje rade tijekom cijele godine, tijekom cijele godine | 16.276 | (X) |
STATUS SIROMA U 1999. (ispod razine siromaštva) | ||
obitelji | 441 | (X) |
Postotak ispod razine siromaštva | (X) | 17.8 |
Sa srodnom djecom mlađom od 18 godina | 266 | (X) |
Postotak ispod razine siromaštva | (X) | 26.4 |
Sa srodnom djecom mlađom od 5 godina | 87 | (X) |
Postotak ispod razine siromaštva | (X) | 28.8 |
Obitelji sa domaćicama, nema muža | 119 | (X) |
Postotak ispod razine siromaštva | (X) | 44.1 |
Sa srodnom djecom mlađom od 18 godina | 98 | (X) |
Postotak ispod razine siromaštva | (X) | 56,3 |
Sa srodnom djecom mlađom od 5 godina | 29 | (X) |
Postotak ispod razine siromaštva | (X) | 56,9 |
pojedinci | 1950 | (X) |
Postotak ispod razine siromaštva | (X) | 23.8 |
18 i više godina | 1368 | (X) |
Postotak ispod razine siromaštva | (X) | 21.6 |
65 godina i više | 409 | (X) |
Postotak ispod razine siromaštva | (X) | 26.6 |
Srodna djeca mlađa od 18 godina | 574 | (X) |
Postotak ispod razine siromaštva | (X) | 31,0 |
Srodna djeca od 5 do 17 godina | 436 | (X) |
Postotak ispod razine siromaštva | (X) | 30.9 |
Nepovezani pojedinci od 15 i više godina | 522 | (X) |
Postotak ispod razine siromaštva | (X) | 43,9 |
(X) Nije primjenjivo.
Izvor: Američki biro za popis, Sažetak popisa 2000, 3, Matrice P30, P32, P33, P43, P46, P49, P50, P51, P52, P53, P58, P62, P63, P64, P65, P67, P71, P72, P73, P74, P76, P77, P82, P87, P90, PCT47, PCT52 i PCT53 |
Više popisnih članaka:
- Oko Popisa 2000
- Vremenska traka popisa
- Podaci o stanovništvu
- Profil općih demografskih karakteristika, popis stanovništva 2000